КАМАЗ 6360 шасси 6х4
Артикул: нет
| МОДЕЛЬ | 6360-73 |
| Технические характеристики КАМАЗ 65207 шасси (6х4) | |
|
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
|
|
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17225 |
| Полная масса а/м с надстройкой, кг | 27500 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 47500 |
| Полная масса прицепа, кг | 20000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 10200 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 5240 |
| нагрузка на переднюю ось, кг . | 4960 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 740,73-400 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250-1350 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 16,8 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КП | ZF 16S1820 |
| Передаточные числа на передачах | 1-13,8-11,54; 2-9,49-7,93; 3-6,53-5,46; 4-4,57-3,82; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Передаточное отношение*** | 5,11 |
| КАБИНА | |
| Исполнение | с 2-мя спальными местами |
| Подвеска | пневматическая |
| Тип кабины | передняя, расположенная над двигателем |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размер обода | 9,00х22,5 |
| Размер шин | 315/80 R22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Вместимость топливного бака, л | 550 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Диаметр ведомого диска, мм | 430 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| ТОРМОЗА | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |
