КАМАЗ 43118 шасси 6х6
Артикул: нет
КОМПЛЕКТАЦИИ |
21 комплектация на шасси КАМАЗ 43118 |
Шасси камаз 43118 технические характеристики: | |
МОДЕЛЬ | ШАССИ КАМАЗ 43118-46 |
Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ), коробка отбора мощности (КОМ), лебедка (в зависимости от комплектации) |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12680...12130 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 21600 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 |
нагрузка на передний мост кг | 5800 |
Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8845...9395 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3810...4300 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на передний мост, кг . | 4785...5275 (в зависимости от комплектации) |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 740,662-300 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение*** | 5,94 |
КАБИНА | |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |