Шасси
| Полноприводный ряд | ||||
| Односкатная ошиновка | ||||
| Колесная формула | Модель Шасси |
*Максимальная грузоподъемность шасси, т. |
Полная масса, т. | Мощность двигателя кВт (л.с) |
| 4х4 | 43502 | 5,95 | 12,7 | 191 (260) |
| 6х6 | 5350 | 8,6 | 17 | 206 (280) |
| 43118 | 13,17 | 21,6 | 206 (280) / 221 (300) | |
| 65221 | 22,9 | 34 | 294 (400) | |
| 65222 | 23,1 | 34 | 294 (400) | |
| 65224 | 19,025 | 30,5 | 294 (400) | |
| 8х8 | 63501 | 16,125 | 27,2 | 235 (320) / 265 (360) |
| 6560 | 23,525 | 38 | 294 (400) | |
| Двускатная ошиновка | ||||
| Колесная формула | Модель Шасси | *Максимальная грузоподъемность шасси, т. | Полная масса, т. | Мощность двигателя кВт (л.с) |
| 6х6 | 65111 | 16,85 | 25,2 | 206 (208) / 221 (300) |
| 6522 | 22,75 | 33,1 | 294 (400) | |
| 65225 | 22,9 | 33,5 | 294 (400) | |
|
|
||||
| Неполноприводный ряд | ||||
| Двускатная ошиновка | ||||
| Колесная формула | Модель Шасси | *Максимальная грузоподъемность шасси, т. | Полная масса, т. | Мощность двигателя кВт (л.с) |
| 4х2 | 4308 | 6,68 | 11,9 | 130 (177) / 178 (242) |
| 43253 | 9,69 | 15,5 | 130 (177) / 178 (242) | |
| 43255 | 10,15 | 15,5 | 130 (177) / 178 (242) | |
| 5308 | 9,3 | 15 | 178 (242) / 219 (298) | |
| 53605 | 13,95 | 20,2 | 219 (298) | |
| 6х4 | 65115 | 17,85 | 22,4 или 25,2 | 219 (298) |
| 65117 | 16 | 24 | 219 (298) | |
| 6520 | 24,125 | 33,1 | 219 (298) / 294 (400) / 309 (420) | |
| 65207 | 14,8 | 44 | 295(401) | |
| 8х4 | 6540 | 22 | 31 | 219 (298) |
| 65201 | 30 | 41 | 294 (400) / 309 (420) | |
