КАМАЗ 63501 шасси 8х8
Артикул: нет
КОМПЛЕКТАЦИИ | |
63501-6996-40 | Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса Камерные / Среднее сидение / Межколесная блокировка / Держатель запасного колеса |
63501-3025-40 | Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса Камерные / Среднее сидение / Межколесная блокировка / Межосная блокировка / Держатель запасного колеса |
63501-3960-41 | Раздаточная коробка КАМАЗ-6522 / Колеса Камерные / Выхлоп. вверх / КОМ ZF с фланцем |
Технические характеристики шасси 63501 - 40 8х8 КАМАЗ | |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
|
|
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16000 |
Полная масса а/м, кг | 27200 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг | 11200 |
Полная масса автопоезда, кг | 37750 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 11000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3800 |
нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг | 7200 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 740,602-360 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1570 (160) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 265 (360) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 16S1820 |
Передаточные числа на передачах | 1-13,8-11,55; 2-9,49-7,93; 3-6,53-5,46; 4-4,57-3,82; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 8 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение*** | 5,94 |
КАБИНА | |
Исполнение | со спальным местом или без спального места (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | передняя, расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 310-533 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
Модель | KАМАZ 65111 |
Передаточные числа: | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 210+350 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Диаметр накладок, мм | 430 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 15 - 16 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 град |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |