КАМАЗ 6540 шасси 8х4
Артикул: нет
КОПМПЛЕКТАЦИИ |
9 комплектаций на шасси КАМАЗ 6540 |
Шасси камаз 6540 технические характеристики:
|
|
МОДЕЛЬ
|
6540 (А4) |
Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ) |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 22000 |
Полная масса а/м, кг | 31000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 18800 |
нагрузка на первую и вторую оси, кг | 12200 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8925 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3650 |
нагрузка на первую и вторую оси, кг | 5275 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e4 300 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1097 (112) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 219 (298) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 9S1315 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение*** | 7,22 или 5,94 |
КАБИНА | |
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 7,5-20 или 8,25-22,5 (7,5-22,5) (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 85 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |